Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máx | el | |
Temperatura mín | el | |
Punto de rocío máx | el | |
Punto de rocío mín | el | |
High Apparent | el | |
Low Apparent | el | |
Sensación térmica máx | el | |
Sensación térmica mín | el | |
Mínima más alta | ||
Máxima más baja | ||
Humedad máx | % | el |
Humedad mín | % | el |
Amplitud térmica máx | ||
Amplitud térmica mín | ||
Lluvia | ||
Intensidad máx de lluvia | /hr | el |
Lluvia máx en una hora | el | |
Lluvia máx en 24 horas | el | |
Lluvia máx diaria | ||
Lluvia mensual máx | ||
Episodio seco más largo | days | hasta |
Episodio lluvioso más largo | days | hasta |
Viento | ||
Racha máx de viento | el | |
Velocidad del viento máx (media en 10-minutos) | el | |
Distancia máx diaria | ||
Presión (a nivel del mar) | ||
Presión máx | el | |
Presión mín | el |
Página actualizada .